Bolsa de trabajo

VACANTES VIGENTES 09 DE MARZO 2010
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y LABORAL
EMPRERED TULA
Para cualquier asunto relacionado con estas vacantes, favor de llamar al teléfono (773) 733 6210 o acudir a nuestras oficinas ubicadas en el anexo del auditorio municipal, en la presidencia municipal.
| PRIMARIA | ||||||
| No.Vacante | Puesto | Edad | Experiencia | Sexo | Plazas | Lugar
de trabajo |
| V-84 | Operador de Tractocamión Full | 24 a 35 | 2 a 3 Años | Masculino | 3 | Tepeji del Rio |
| V-85 | Operador de Maquinaria Pesada | 28 a 45 | 1 a 2 años | Masculino | 1 | Tula de Allende |
| V-118 | Operador de Tractocamión (Licencia Federal tipo E) | 35 a 50 | 5 Años en adelante | Maculino | 3 | Disponibilidad para viajer |
| V-129 | Vigilante | 18 a 40 | 6 m a 1 Año | Masculino | 1 | Tula de Allende |
| SECUNDARIA | ||||||
| No. Vacante | Puesto | Edad | Experiencia | Sexo | Plazas | Lugar
de trabajo |
| V-4 | Mesero | 18
a 27 | 6
M a 1 Año | Ambos | 1 | Tula
de Allende |
| V-71 | Mesera-Bar.Restaurant (Excelente presentación) | 18
a 30 | Ninguna | Femenino | 1 | Tula
de Allende |
| V-89 | Ayudante General | 22 a 35 | 6 M a 1 Año | Ambos | 10 | Tepeji del Rio |
| V-92 | Guardia de Seguridad | 25 a 60 | Ninguna | Ambos | 3 | Tula de Allende |
| V-100 | Supervisor de Entrevistadores | 18 a 60 | 6 m a 1 año | Ambos | 16 | Tula de Allende |
| V-106 | Guardia de Seguridad | 23 a 45 | Ninguna | Ambos | 2 | Tula de Allende |
| V-113 | Asesores de Ventas | 18 a 60 | Ninguna | Ambos | 5 | Disponibilidad para viajar |
| GIS | Ayudante General Multifuncional | 20 a 40 | 1 a 2 Años | Masculino | 1 | Atitalaquia |
| GIV | Empleada de mostrador | 18 a 25 | Ninguna | Femenino | 1 | Tula de Allende |
| GIV | Boletero | 20 a 40 | Ninguna | Masculino | 1 | Tula de Allende |
| GIV | Checador | 20 a 40 | 6 m a 1 Año | Masculino | 1 | Tula de Allende |
| GIV | Oficial Pintor B | 25 a 40 | 1 a 2 Años | Masculino | 4 | Tula de Allende |
| GIV | Mecanico de Motores Diesel | 20 a 40 | 1 a 2 Años | Masculino | 2 | Tula de Allende |
| GIV | Operador de Transporte Urbano | 22 a 55 | 2 a 3 Años | Masculino | 20 | Tula de Allende |
| PREPARATORIA | ||||||
| No. Vacante | Puesto | Edad | Experiencia | Sexo | Plazas | Lugar
de Trabajo |
| V-27 | Profesor de Ingles | 21 a 39 | 1 a 2 años | Ambos | 1 | Tula de Allende |
| V-61 | Ejecutivo
de Ventas | 25
a 55 | 1
a 2 Años | Ambos | 4 | Tula
de Allende |
| V-86 | Edecan Animadora | 19 a 25 | 6 M a 1 Año | Femenino | 4 | Tlaxcoapan |
| V-93 | Vendedora de Mostrador | 18 a 25 | Ninguna | Femenino | 1 | Tula Allende |
| V-94 | Vendedor | 22 a 35 | 1 a 2 Años | Masculino | 1 | Tula de Allende |
| V-98 | Vendedor de Servicios Financieros | 21 a 48 | 1 a 2 Años | Ambos | 20 | Tepeji del Rio |
| V-101 | Ejecutivo de Ventas | 25 a 35 | 1 a 2 Años | Ambos | 1 | Tula de Allende |
| GIV | Auditor Operativo | 22 a 45 | 1 a 2 Años | Masculino | 2 | Tula de Allende |
| BACHILLERATO |
||||||
| No.Vacante | Puesto | Edad | Experiencia | Sexo | Plazas | Lugar
de Trabajo |
| V-110 | Auxiliar
Contable (Recien egresada) | 23
a 38 | Ninguna | Femenino | 1 | Tula de Allende |
| V-124 | Mecanico A (Diesel ) | 25 a 35 | 2 a 3 Años | Masculino | 1 | Tula de Allende |
| V-128 | Ayudante General | 18 a 35 | Ninguna | Masculino | 6 | Atiitalaquia |
| GIG | Supervisor
de Producción | 20
a 35 | 6
M a 1 Año | Masculino | 1 | Atitalaquia |
| T.S.U. | ||||||
| No.Vacante | Puesto | Edad | Expariencia | Sexo | Plazas | Lugar
de Trabajo |
| V-127 | Inspector de Calidad | 18 a 30 | Ninguna | Femenino | 1 | Atitalaquia |
| GIV | Preceptor | 25 a 40 | 1 a 2 Años | Masculino | 1 | Tula de Allende |
| PROFESIONAL | ||||||
| No. Vacante | Puesto | Edad | Experiencia | Sexo | Plazas | Lugar
de Trabajo |
| V-78 | Agente de Ventas |
25 a 35 |
1 a 2 Años |
Masculino |
1 |
Tula de Allende |
| V-90 | Medico Laboral | 25 a 35 | 6 M a 1 Año | Femenino | 1 | Tepeji del Rio |
| V-91 | Responsable de Compras (ingles al 100%) | 27 a 38 | 2 a 3 Años | Ambos | 2 | Tepeji del Rio |
| V-115 | Educadora | 23 a 45 | 1 a 2 Años | Femenino | 1 | Tetepango |
| V-125 | Arquitecta o Ing. Civil | 20 a 25 | Ninguna | Ambos | 1 | Tula de Allende |
| GIV | Auxiliar Contable | 22 a 40 | 1 a 2 Años | Ambos | 1 | Tula de Allende |

