Emprered: Empresas y Bolsa de trabajo

Fortalecimiento empresarial
·
Finaciamiento
·
Fortalecimiento laboral
·
Inovación tecnológica
| Capacitación y consultoría empresarial | competitividad del producto |
| Vinculación y acceso a programas empresariales | Financiamiento |
| Formación de nuevas empresas | Innovación tecnológica |
Servicio nacional de empleo Hidalgo
ESTAMOS EN:
PLAZA DEL NACIONALISMO S/N, ANEXO AL AUDITORIO MUNICIPAL DE TULA DE ALLENDE; HGO.
TEL (773) 733 6210
ESTAMOS EN:
PLAZA DEL NACIONALISMO S/N, ANEXO AL AUDITORIO MUNICIPAL DE TULA DE ALLENDE; HGO.
TEL (773) 733 6210
VACANTES VIGENTES 14 DE NOVIEMBRE DE 2008
CENTRO
DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y LABORAL
EMPRERED TULA
PARA MAYORES INFORMES ACUDIR A:
PLAZA DEL NACIONALISMO S/N, ANEXO AL AUDITORIO MUNICIPAL, COL CENTRO, TULA DE ALLENDE
O LLAMAR AL TELEFONO:
773 7336210 DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 9:00 a.m. A 2:00 p.m.
EMPRERED TULA
PARA MAYORES INFORMES ACUDIR A:
PLAZA DEL NACIONALISMO S/N, ANEXO AL AUDITORIO MUNICIPAL, COL CENTRO, TULA DE ALLENDE
O LLAMAR AL TELEFONO:
773 7336210 DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 9:00 a.m. A 2:00 p.m.
| PRIMARIA | |||||
| No. VACANTE | PUESTO | EDAD | EXPERIENCIA | SEXO | PLAZAS |
| 468 | VENDEDORAS | 18 A 50 | NINGUNA | FEMENINO | 10 |
| 471 | OPERADOR URBANO DE PASAJEROS | 25 A 45 | 1 A 2 AÑOS | MASCULINO | 10 |
| 483 | INTENDENCIA Y LAVANDERIA | 18 A 55 | NINGUNA | AMBOS | 10 |
| 504 | TUBEROS | 18 A 50 | 2 A 3 AÑOS | MASCULINO | 6 |
| 505 | PAILEROS | 18 A 50 | 2 A 3 AÑOS | MASCULINO | 2 |
| 506 | OPERADOR CAMION DE TITAN | 28 A 40 | 3 AÑOS O MAS | MASCULINO | 1 |
| SECUNDARIA | |||||
| No. VACANTE | PUESTO | EDAD | EXPERIENCIA | SEXO | PLAZAS |
| 389 | GUARDIAS DE SEGURIDAD | 21 A 47 | NINGUNA | AMBOS | 7 |
| 393 | AYUDANTE DE VENTAS | 20 A 30 | NINGUNA | MASCULINO | 2 |
| 399 | AUXILIAR DE ALMACEN | 20 A 30 | 1 A 2 AÑOS | MASCULINO | 1 |
| 445 | AYUDANTE DE COCINA | 18 A 40 | NINGUNA | AMBOS | 5 |
| 446 | VENDEDORES | 18 A 35 | 6 M A 1 AÑO | AMBOS | 1 |
| 450 | VENDEDORES A DETALLE | 25 A 35 | 3 AÑOS O MAS | MASCULINO | 2 |
| 455 | AYUDANTE GENERAL | 23 A 35 | NINGUNA | MASCULINO | 8 |
| 458 | TAQUILLERA (O) | 18 A 33 | 6 M A 1 AÑO | AMBOS | 1 |
| 481 | COBRADORES | 18 A 50 | NINGUNA | MASCULINO | 8 |
| 485 | SURTIDOR DE ABARROTES | 18 A 25 | NINGUNA | AMBOS | 3 |
| 486 | SURTIDOR DE JUGETERIA | 18 A 25 | NINGUNA | AMBOS | 8 |
| 494 | AUXILIAR DE ALMACENES | 20 A 35 | 6 M A 1 AÑO | MASCULINO | 20 |
| 503 | ALMACENISTA | 25 A 40 | 1 A 2 AÑOS | MASCULINO | 1 |
| 508 | DESPACHADORES | 18 A 55 | NINGUNA | AMBOS | 1 |
| 511 | CHOFER REPARTIDOR | 27 A 35 | 1 A 2 AÑOS | MASCULINO | 1 |
| 512 | EMPLEADA DE MOSTRADOR | 25 A 50 | NINGUNA | AMBOS | 2 |
| GIG | AYUDANTE GENERAL | 20 A 35 | 6 M A 1 AÑO | MASCULINO | 2 |
| GIG | AUXILIAR DE LIMPIEZA | 20 A 35 | 6 M A 1 AÑO | MASCULINO | 1 |
| GIV | BOLETERO AMBULANTE | 23 A 45 | 6 M A 1 AÑO | MASCULINO | 1 |
| GIV | CHECADOR | 20 A 45 | 6 M A 1 AÑO | MASCULINO | 1 |
| GIV | OFICIAL ELECTRICO AUTOMOTRIZ | 23 A 45 | 1 A 2 AÑOS | MASCULINO | 1 |
| GIV | MAESTRO DE MOTORES | 23 A 45 | 2 A 3 AÑOS | MASCULINO | 1 |
| GIV | OFICIAL CARROCERO | 23 A 45 | 1 A 2 AÑOS | MASCULINO | 1 |
| GIV | OFICIAL DE TRANSMICIONES | 23 A 45 | 1 A 2 AÑOS | MASCULINO | 1 |
| PREPARATORIA | |||||
| No VACANTE | PUESTO | EDAD | EXPERIENCIA | SEXO | PLAZAS |
| 467 | LIDER DE TIENDA | 25 A 55 | 6 M A 1 AÑO | AMBOS | 2 |
| 499 | ENCARGADO DE TURNO | 28 A 45 | 1 A 2 AÑOS | MASCULINO | 1 |
| 507 | SECRETARIA | 19 A 30 | 1 A 2 AÑOS | FEMENINO | 1 |
| TECNICA (BACHILLERATO) | |||||
| No VACANTE | PUESTO | EDAD | EXPERIENCIA | SEXO | PLAZAS |
| 358 | EJECUTIVO DE VENTAS | 23 A 45 | 6 M A 1 AÑO | AMBOS | 4 |
| 439 | PROMOTOR DE VENTAS | 25 A 35 | 6 M A 1 AÑO | AMBOS | 4 |
| 440 | COBRADOR DOMICILIARIO | 25 A 35 | 1 A 2 AÑOS | MASCULINO | 1 |
| 447 | JEFES DE PISO | 20 A 35 | 6 M A 1 AÑO | AMBOS | 1 |
| 449 | VENDEDOR COMISIONISTA | 20 A 40 | 1 A 2 AÑOS | AMBOS | 1 |
| 474 | CAJERA (O) | 22 A 30 | 1 A 2 AÑOS | AMBOS | 1 |
| 476 | TECNICO REPARADOR DE ENFRIADORES | 20 A 45 | 2 A 3 AÑOS | MASCULINO | 1 |
| 477 | CAJERO | 25 A 35 | 2 A 3 AÑOS | MASCULINO | 1 |
| 478 | GESTOR DE COBRANZA DOMICILIARIA | 24 A 38 | 6 M A 1 AÑO | MASCULINO | 1 |
| 482 | PROMOTOR DE VENTAS | 22 A 30 | 2 A 3 AÑOS | MASCULINO | 2 |
| 489 | RECAUDADORA | 22 A 40 | 1 A 2 AÑOS | FEMENINO | 1 |
| 490 | EJECUTIVO DE VENTAS | 20 A 45 | NINGUNA | FEMENINO | 2 |
| 510 | VENDEDOR DE PISO | 20 A 40 | NINGUNA | AMBOS | 1 |
| GIV | ASISTENTE EDUCATIVO | 20 A 30 | 1 A 2 AÑOS | FEMENINO | 1 |
| TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO (T.S.U.) | |||||
| No. VACANTE | PUESTO | EDAD | EXPERIENCIA | SEXO | PLAZAS |
| 493 | AUXILIAR CONTABLE | 22 A 50 | 1 A 2 AÑOS | AMBOS | 1 |
| 501 | AUXILIAR DE COSTOS | 22 A 40 | 1 A 2 AÑOS | AMBOS | 1 |
| GIG | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 25 A 35 | 1 A 2 AÑOS | AMBOS | 1 |
| PROFESIONAL (LICENCIATURA E INGENIERIA) | |||||
| No VACANTE | PUESTO | EDAD | EXPERIENCIA | SEXO | PLAZAS |
| 412 | ENCARGADO DE NOMINA | 24 A 30 | 1 A 2 AÑOS | AMBOS | 1 |
| 424 | COORDINADOR DE NOMINA | 22 A 30 | 1 A 2 AÑOS | FEMENINO | 1 |
| 462 | ASESOR PATRIMONIAL | 25 A 40 | NINGUNA | AMBOS | 5 |
| 464 | INGENIERO INDUSTRIAL | 20 A 35 | 1 A 2 AÑOS | AMBOS | 4 |
| 465 | INGENIERO CIVIL | 20 A 25 | 1 A 2 AÑOS | AMBOS | 1 |
| 466 | ARQUTECTO | 20 A 35 | 1 A 2 AÑOS | AMBOS | 1 |
| 470 | SUPERVISOR DE CONTROL | 25 A 35 | 1 A 2 AÑOS | MASCULINO | 1 |
| 479 | EJECUTIVO DE SERVICIOS FINANCIEROS | 25 A 45 | 6 M A 1 AÑO | AMBOS | 1 |
| 492 | AUDITOR INTERNO | 24 A 32 | 1 A 2 AÑOS | MASCULINO | 2 |
| 502 | AUDITOR INTERNO | 25 A 40 | 1 A 2 AÑOS | AMBOS | 1 |
| 509 | ASESOR COMERCIAL | 27 A 35 | 2 A 3 AÑOS | AMBOS | 1 |
| GIV | EDUCADORA | 22 A 35 | 6 M A 1 AÑO | FEMENINO | 1 |
| GIV | PROFESOR DE PSICOLOGIA | 24 A 35 | 2 A 3 AÑOS | INDISTINTO | 1 |
| GIV | JEFE DE VENTAS | 20 A 35 | 2 A 3 AÑOS | MASCULINO | 1 |
| GIV | PROFESOR DE ADMINISTRACION | 25 A 35 | 2 A 3 AÑOS | INDISTINTO | 1 |
| GIV | EDUCADORA | 24 A 35 | 1 A 2 AÑOS | FEMENINO | 1 |
CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL
Y LABORAL
EMPRERED TULA
PARA MAYORES INFORMES ACUDIR A:
PLAZA DEL NACIONALISMO S/N, ANEXO AL AUDITORIO MUNICIPAL, COL CENTRO, TULA DE ALLENDE,
O LLAMAR AL TELEFONO
773 7336210 DE LUNES A VIERNES, EN UN HORARIO DE 9:00 a:m A 2:00 p:m.
EMPRERED TULA
PARA MAYORES INFORMES ACUDIR A:
PLAZA DEL NACIONALISMO S/N, ANEXO AL AUDITORIO MUNICIPAL, COL CENTRO, TULA DE ALLENDE,
O LLAMAR AL TELEFONO
773 7336210 DE LUNES A VIERNES, EN UN HORARIO DE 9:00 a:m A 2:00 p:m.
Emprered: Empresas y Bolsa de trabajo
- Debe registrarse o iniciar una sesión para poder publicar artículos en este grupo.


